
Judul | STOIKIOMETRI ENERGETIKA KIMIA / Hiskia Achmad & M.S Tupamahu |
Pengarang | Hiskia Achmad M.S Tupamahu |
EDISI | cet. 3 |
Penerbitan | Bandung : CITRA ADITYA BAKTI, 2001 |
Deskripsi Fisik | x, 190hlm :ilustrasi ;26 cm |
ISBN | 979-414-597-1 |
Subjek | KIMIA |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001254471 | ||
005 | 20230809024224 | ||
007 | ta | ||
008 | 230809################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-414-597-1 |
035 | # | # | $a 0010-0823000449 |
082 | # | # | $a 540.1 |
084 | # | # | $a 540.1 HIS s |
100 | 0 | # | $a Hiskia Achmad |
245 | 1 | # | $a STOIKIOMETRI ENERGETIKA KIMIA /$c Hiskia Achmad & M.S Tupamahu |
250 | # | # | $a cet. 3 |
260 | # | # | $a Bandung :$b CITRA ADITYA BAKTI,$c 2001 |
300 | # | # | $a x, 190hlm : $b ilustrasi ; $c 26 cm |
650 | # | 4 | $a KIMIA |
700 | 0 | # | $a M.S Tupamahu |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :